분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
행위료-검사 | 각막지형도검사 | 편안 1회 | 15,000 | ||||
안구건조증 치료를 위한 온열 마사지 요법[비급여] | 1회 | 10,000 | |||||
안구건조증치료- 레이저광선치료 | 1회 | 90,000 | |||||
간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 1회 | 30,000 | |||||
안축장 계측검사 | 편안 1회 | 30,000 | 60,000 | ||||
두경부-안 초음파 안구 | 1회 | 56,000 | |||||
안구광학단층촬영 | 편안 1회 | 22,000 | |||||
광간섭단층혈관영상 | 편안 1회 | 30,000 | |||||
전안부 안구광학단층촬영 | 편안 1회 | 100,000 | 200,000 | ||||
샤임플러그 촬영 | 편안 1회 | 100,000 | 200,000 | ||||
각막이영양증 유전자검사 | 1회 | 100,000 | 150,000 | ||||
처치재료대 | T-렌즈 | 1개 | 10,000 | ||||
자가혈청안약 | 1개 | 200,000 | |||||
드림/하드렌즈 검사 | 1회 | 30,000 | 50,000 | ||||
드림렌즈 | 단안 | 400,000 | 600,000 | ||||
인공수정체 | |||||||
아티스 토릭 PL E | 단안 | 802,410 | |||||
토비 | 단안 | 802,410 | |||||
이소퓨어 | 단안 | 802,410 | |||||
아이핸스 | 단안 | 1,302,410 | |||||
아이핸스 토릭 | 단안 | 1,302,410 | |||||
호야 | 단안 | 1,302,410 | |||||
호야토릭 | 단안 | 1,302,410 | |||||
렌티스 컴포트 | 단안 | 1,802,410 | |||||
렌티스 컴포트 토릭 | 단안 | 1,802,410 | |||||
심포니 | 단안 | 1,802,410 | |||||
심포니 토릭 | 단안 | 1,802,410 | |||||
퓨어씨 | 단안 | 2,302,410 | |||||
엘라나 | 단안 | 2,802,410 | |||||
팬옵틱스 | 단안 | 2,802,410 | |||||
팬옵틱스 토릭 | 단안 | 2,802,410 | |||||
비비티 | 단안 | 2,802,410 | |||||
비비티 토릭 | 단안 | 2,802,410 | |||||
지메트릭 | 단안 | 2,802,410 | |||||
지메트릭 토릭 | 단안 | 2,802,410 | |||||
시너지 | 단안 | 2,802,410 | |||||
시너지 토릭 | 단안 | 2,802,410 | |||||
렌티스 엠플러스 | 단안 | 2,802,410 | |||||
렌티스 엠플러스 토릭 | 단안 | 2,802,410 | |||||
클라레온 팬옵틱스 | 단안 | 3,302,410 | |||||
클라레온 팬옵틱스 토릭 | 단안 | 3,302,410 | |||||
클라레온 비비티 | 단안 | 3,302,410 | |||||
클라레온 비비티 토릭 | 단안 | 3,302,410 | |||||
비급여 수술비용 |
결막모반제거 | 단안 | 100,000 | 200,000 | |||
라식/라섹 | 단안 | 400,000 | 1,200,000 | ||||
안내렌즈삽입술 | 단안 | 2,200,000 | 3,000,000 | ||||
제증명비용 | 진료의뢰서 | 서류 | 0 | ||||
진료확인서(상병코드O) | 서류 | 3,000 | |||||
일반진단서 | 서류 | 20,000 | |||||
장애진단서+시각장애소견서 | 서류 | 15,000 | |||||
국민연금 장애심사용 진단서 | 서류 | 15,000 | |||||
근로능력평가용 진단서 | 서류 | 10,000 | |||||
상해진단서(3주미만) | 서류 | 50,000 | |||||
상해진단서(3주이상) | 서류 | 100,000 | |||||
병무용진단서 | 서류 | 20,000 | |||||
소견서 | 서류 | 10,000 | |||||
영문진단서 | 서류 | 20,000 | |||||
수술확인서 | 서류 | 3,000 | |||||
입퇴원확인서 | 서류 | 3,000 | |||||
의무기록사본(1~5매) | 서류 | 1,000 | |||||
의무기록사본(6매이상, 1장당) | 서류 | 100 | |||||
검사결과지(paper 1~5매) | 서류 | 1000 | |||||
검사결과지(paper 6매이상, 1장당) | 서류 | 100 | |||||
검사결과지(USB) | 서류 | 10,000 | |||||
제증명서 추가비용 | 서류 | 1,000 | |||||
기본서류 항목 : 의무기록지, 진단서, 수술확인서, 입퇴원확인서, 영수증, 세부내역서 |
서류 | 25,000 | |||||